Source : Règles métier — Contrôle de Gestion DGIR NEN
| Acronyme | Signification |
| DGIR | Direction Générale des Infrastructures et du Réseau |
| NEN | Nord-Est-Normandie (périmètre géographique) |
| ACE | Outil de reporting interne SNCF |
| Acronyme | Signification |
| CAPEX | Dépenses d'investissement (comptes F*) |
| OPEX | Dépenses d'exploitation (hors F*) |
| FNP | Factures Non Parvenues — engagement réel non facturé |
| CAP | Charges à Payer — même logique que FNP |
| Acronyme | Signification |
| PI MS | Programme d'Investissement Maintenance Système |
| EVS | Entretien Voie et Structures (ou équivalent selon contexte) |
| RGTD | Régénération (type de travaux d'infrastructure) |
| Acronyme | Signification |
| COMEX | Comité Exécutif — destinataire du rapport mensuel |
| YTD | Year-To-Date — cumul depuis janvier |
| M / M-1 | Mois courant / mois précédent |
Voir aussi : Périmètre DGIR NEN, Règles CAPEX / OPEX