Second Cerveau vs RAG classique
Comparaison
| Critère | Second Cerveau | RAG classique |
|---|---|---|
| Volume | Centaines de documents | Millions de documents |
| Infrastructure | Aucune (fichiers texte) | Base vectorielle, embeddings, API |
| Complexité | Simple | Élevée |
| Coût | Tokens LLM uniquement | Infra + embeddings + LLM |
| Cas d'usage | Mémoire personnelle/équipe | Recherche entreprise à grande échelle |
Quand choisir quoi
- Second Cerveau : usage personnel, consultants, freelances, petites équipes
- RAG : quand le volume dépasse ce qu'un LLM peut lire en contexte
Voir aussi : Second Cerveau IA — Concept, Limites du Second Cerveau IA